عناوين واحدهاي دوره کارشناسي ارشد آموزش پزشکي دوره ششم مهرماه 1398
| شماره درس | نام واحد (درس) | ارزش کل واحدي | نظری | عملی | مدرس | طرح درس |
| 14148901 | برنامه ريزي درسی - 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | دکتر دهقانی | برنامه ريزي درسی - 1 |
| 14148902 | نظریه های یادگیری و مهارتهاي مقدماتی تدريس | 2 | 1.5 | 0.5 | دکتر غفاری دکتر غفاری فر |
نظریه های یادگیری و مهارتهاي مقدماتی تدريس |
| 14148903 | برقراری ارتباط میان فردی و مهارت ارتباط پزشک و بیمار | 2 | 1 | 1 | دکتر غفاری فر/ دکتر رنجبر |
برقراری ارتباط میان فردی و مهارت ارتباط پزشک و بیمار |
| 14148904 | روشهای ارزشیابی برنامه - 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | مهندس پورعباس | روشهای ارزشیابی برنامه - 1 |
| 14148905 | روشهاي ارزيابي دانشجو- 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | دکتر غفاری | روشهاي ارزيابي دانشجو- 1 |
| 14148906 | کاربرد رايانه در آموزش- 1 | 2 | 0 | 2 | مهندس پورعباس | کاربرد رايانه در آموزش- 1 |
| 14148907 | زبان انگليسي- 1 | 2 | 2 | 0 | دکتر آصف خلیلی | زبان انگليسي- 1 |
| جمع | 11.5 | 6.5 | 5 | |||
| کد درس | نام واحد (درس) | ارزش کل واحدي | نظری | عملی | مدرس | طرح درس |
| 14148908 | برنامه ريزي درسی -2 | 2 | 1 | 1 | دکتر دهقانی | برنامه ريزي درسی -2 |
| 14148909 | شیوه های تحقیق در آموزش - 1 | 2 | 1.5 | 0.5 | دکتر غفاری فر | شیوه های تحقیق در آموزش - 1 |
| 14148911 | روشهای ارزشيابي برنامه – 2 | 2 | 1 | 1 | مهندس پورعباس | روشهای ارزشيابي برنامه – 2 |
| 14148913 | الگوهاي ياددهي و يادگيري | 2 | 1 | 1 | دکتر غفاری فر/دکتر دهقانی | الگوهاي ياددهي و يادگيري |
| 14148917 | کاربرد رایانه در آموزش- 2 (سیستم های اطلاع رسانی پزشکی) | 1 | 0 | 1 | دکتر محمدهیوا عبدخدا | کاربرد رایانه در آموزش- 2 (سیستم های اطلاع رسانی پزشکی) |
| جمع | 9 | 4.5 | 4.5 | |||
| کد درس | نام واحد (درس) | ارزش کل واحدي | نظری | عملی | مدرس | طرح درس |
| 14148910 | شیوه های تحقیق در آموزش - 2 | 2 | 1 | 1 | دکتر غفاری فر | شیوه های تحقیق در آموزش - 2 |
| 14148912 | روشهای ارزيابي دانشجو -2 (آزمونهای عملی و بالینی) |
2.5 | 1.5 | 1 | دکتر غفاری | روشهای ارزيابي دانشجو -2 (آزمونهای عملی و بالینی) |
| 14148914 | طراحی آموزشی در علوم پزشکی | 2 | 1 | 1 | دکتر دهقانی | طراحی آموزشی در علوم پزشکی |
| 14148915 | رهبری و مدیریت در آموزش علوم پزشکی و اقتصاد آموزش | 3 | 3 | -- | دکتر غفاری/ دکتر محبوب اهری | رهبری و مدیریت در آموزش علوم پزشکی و اقتصاد آموزش |
| 14148921 | کاربرد رایانه در آموزش (3) (یادگیری الکترونیکی و یادگیری از راه دور) |
2 | 0 | 2 | مهندس پورعباس/ مهندس دادگر | کاربرد رایانه در آموزش (3) (یادگیری الکترونیکی و یادگیری از راه دور) |
| جمع | 11.5 | 6.5 | 5 |
| کد درس | نام واحد (درس) | ارزش کل واحدي | نظری | عملی | کارگاهی | مدرس | طرح درس |
| 14148918 | طراحی، اجرا و ارزشیابی کارگاههای آموزشی | 1 | -- | -- | 1 | دکتر برادران بی نظیر | طراحی، اجرا و ارزشیابی کارگاههای آموزشی |
| 14148924 | اصول ارائه مقاله به زبان انگلیسی | 2 | 2 | 0 | دکتر غفاری فر/ دکتر حنائی |
اصول ارائه مقاله به زبان انگلیسی | |
| 14148920 | آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد BEME | 2 | 1 | 1 | دکتر غفاری فر/ دکتر غفاری |
آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد BEME | |
| 14148916 | تدریس بالینی | 2.5 | 1 | 1.5 | دکتر غفاری/ دکتر غفاری فر |
تدریس بالینی | |
| 14148919 | پایان نامه | 6 | 0 | 6 | |||
| جمع | 13.5 | 4 | 9.5 | ||||
از بین دروس 20 و 21 و 22، دانشجو می بایست 4 واحد را متناسب با موضوع پایاننامه مورد نظر، با موافقت استاد راهنما و تایید شورای تحصیلات تکمیلی گروه بگذراند.
| 14148922 | زبان انگلیسی - 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| ** | اصول و مبانی مدیریت خطر، حوادث و بلایا | 2 | 2 | ؟ |